Yuqori haroratli izolyatsiyalash materiali poliimid plyonka
Umumiy elektr izolyatsiyasining barcha turlari, masalan, motorlar slotlari, mashinalar, asboblar, iste'molchi asboblari, elektr magnit sim va kabellar, transformator, kondansatör, vakuumli metallizator va boshqalar. Oddiy yopishqoq lentalar (silikon, akril, FEP va boshqalar) uchun tayanch materiallari haddan tashqari yuqori/past harorat yoki elektr/elektron izolyatsiyaga taalluqli yoki kimyoviy qarshilikka taalluqli yoki maxsus mexanik/fizik xususiyatlarni talab qiluvchi ilovalar.
H sinfidagi izolyatsiya va issiqlikka chidamlilik.Ajoyib dielektrik ishlash.Yuqori mexanik kuch, yaxshi yirtiqqa chidamlilik va moslashuvchanlik.Turli xil kenglik (10 mm - 1000 mm), qalinligi (0,025 mm - 0,20 mm) bilan ta'minlangan
Spetsifikatsiya | Qoplama | Asosiy material | Qalinligi | Xizmat harorati |
HTI-L80 | Oq juftlik | Zanglamaydigan po'lat | 2 mln | -40~1000℃ |
HTI-L90 | Oq juftlik | Zanglamaydigan po'lat | 2 mln | -40~1200℃ |
HTI-T40 | Oq juftlik | PI | 5 mln | -40~400℃ |
HTI-CBR-yorlig'i | Oq | Zanglamaydigan po'lat | 15 mln | -40~1200℃ |
Sanoat issiqlik uzatish yorlig'i |Issiqlik o'tkazuvchi lentani bosib chiqarish mumkin bo'lgan PI Hang Tag |Yuqori haroratga chidamli teg.
Elementlar | Birlik | Standart | Oddiy qiymatlar | ||||
25,50,75 | 100,125 | 150 | 25,50,75,100,125,150 | ||||
1 | Zichlik | -- | 1,42 ±0,02 | 1,42 ±0,02 | |||
2 | Mustahkamlik chegarasi | MD | MPa | min 135 | 165 | ||
CD | min 115 | 165 | |||||
3 | Uzayish tezligi | % |
| min 35 | 60 | ||
4 | Issiqlik qisqarish tezligi | 150 ℃ | % | maks | 1.0 | - | |
400 ℃ | maks | 3.0 | - | ||||
5 | Buzilish kuchlanishi 50Hz | MV/m | min 150 | min 130 | min 110 | min 170 | |
6 | Ssirt qarshiligi 200 ℃ | ohm | min 1,0x1013 | min 1,0x1013 | |||
7 | VOlum qarshiligi 200 ℃ | ohm.m | min 1,0x1010 | min 3,8x1010 | |||
8 | Delektr doimiysi 50Hz | -- | 3,5 ± 0,4 | 3.2 | |||
9 | Dchiqarish koeffitsienti 48~62Hz | -- | maksimal 4,0x10-3 | maksimal 1,8x10-3 | |||
Standart: JB/T2726-1996 |
To'liq kenglik | 500, 520, 600, 1000 mm |
Kesilgan kenglik | Min.6 mm |
Qalinligi diapazoni | 0,025 ~ 0,150 mm |
Qalinligi bardoshliligi | ±10% |
Min.buyurtma miqdori | 50KGS |
Qadoqlash | Kartonlar, 25k ~ 50kgs / karton |

